























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | ILD - 221 | 7696 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | ILD - 220 | 6339 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | ILD - 219 | 1204 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | ILD - 218 | 2026 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | ILD - 217 | 8561 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ILD - 216 | 8728 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | ILD - 215 | 5729 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | ILD - 214 | 9185 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | ILD - 213 | 6412 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | ILD - 212 | 8744 |
